Le CROSS de l’école
Ce jeudi 16 octobre 2025, les élèves de toutes les classes ont participé avec enthousiasme au CROSS de l’ensemble scolaire. Vers 10h15, nous avons eu la joie d’accueillir les élèves de l’école primaire Sainte Élisabeth de Roquefort. Après un temps de rassemblement, chacun a pu découvrir le parcours de sa course, accompagné de ses camarades et de ses enseignantes.
Le départ a été donné par le professeur d’E.P.S. du collège, et tous se sont élancés avec énergie et bonne humeur !
À l’issue des courses, les trois premiers de chaque catégorie ont été appelés sur le podium pour la remise des médailles. Une récompense spéciale a également été attribuée au plus beau dossard de chaque école.
Cette année encore, notre CROSS avait une dimension solidaire : les élèves ont couru au profit de l’association Chrysalide, qui soutient l’intégration d’enfants en situation de handicap. Grâce à la vente de pochettes, nous avons pu soutenir cette cause. Un grand merci à tous ceux qui ont fait un geste pour cette association.
Podiums des courses PS – MS | |||
filles | garçons | ||
1 | Mia (MS) | 1 | Léon CASSIER (MS) |
2 | Lina MASSARTIC (MS) | 2 | Jules DUPLANT (PS) |
3 | Juliette (MS) | 3 | Gabriel (PS) |




Podiums des courses GS – CP | |||
filles | garçons | ||
1 | Suzane (CP) | 1 | Estéban (CP) |
2 | Mia (GS) | 2 | Phyléas (CP) |
3 | Camélia (CP) | 3 | Gauvain (GS) |




Podiums des courses CE1-CE2 | |||
filles | garçons | ||
1 | Alba MENDOZA-SILVA (CE2) | 1 | Aaron CHEYLAN (CE2) |
2 | Léa (CE1) | 2 | Baptiste REMI (CE2) |
3 | Alice (CE2) | 3 | Victor GARBAY (CE2) |




Podiums des courses CM1-CM2 | |||
filles | garçons | ||
1 | Mila WILLEMSEN (CM2) | 1 | Hugo LARCHE (CM2) |
2 | Gloria (CM1) | 2 | Angel WATEL (CM2) |
3 | Maléna LORENTZ (CM2) | 3 | Baptiste DUPLANT (CM2) |




Plus beaux dossards | |||
ROQUEFORT | GABARRET | ||
Maternelle | Maternelle | ||
1 | Aliénor URIOT | 1 | Lysandre GALLE-DULUC (GS) |
Elémentaire | Elémentaire | ||
1 | Ambre GHYS | 1 | Lina FERNANDEZ (CE1) |









